招股书
| 目 录 | |
| 页码 | |
| 公司信息 | 3 |
| 释解说明 | 6 |
| 兑换汇率 | 13 |
| 术语解释 | 14 |
| 自股自购 | 16 |
| 股东会出席 | 17 |
| 并购 | 18 |
| 卖出限制 | 19 |
| 招股详情 | 20 |
| 在新加坡证券交易所上市 | 20 |
| 上市预计时间表 | 22 |
| 招股书摘要 | 23 |
| 招股 | 29 |
| 分配方案 | 30 |
| 募集资金运用 | 33 |
| 招股统计 | 34 |
| 风险因素 | 35 |
| 关于前瞻性陈述的警告提示 | 42 |
| 集团财务信息摘要 | 43 |
| 对经营业绩和财务状况所进行的管理讨论和分析 | |
| 经营业绩 | 45 |
| 概览 | 45 |
| 过去经营业绩的回顾 | 49 |
| 财务状况的回顾 | 53 |
| 流动和资本来源 | 54 |
| 股利分配政策 | 56 |
| 资本和债务 | 57 |
| 摊薄 | 58 |
| 地产及固定资产 | 59 |
| 生产设施及能力 | 60 |
| 重大资本性支出和处置 | 61 |
| 集团概况 | 62 |
| 股本 | 62 |
| 献售股东 | 64 |
| 股东会出席 | 64 |
| 延期出售股份 | 65 |
| 集团结构 | 65 |
| 公司历史和业务 | 68 |
| 历史 | 68 |
| 业务 | 69 |
| 质量控制 | 77 |
| 员工培训 | 78 |
| 研发 | 79 |
| 销售和市场 | 80 |
| 知识产权 | 81 |
| 存货管理 | 82 |
| 主要客户 | 82 |
| 主要供应商 | 84 |
| 政府规章 | 84 |
| 外汇管制 | 86 |
| 竞争 | 87 |
| 荣誉和成就 | 89 |
| 前景和规划 | 90 |
| 董事、管理层及员工 | 94 |
| 董事 | 95 |
| 管理层 | 104 |
| 报酬 | 106 |
| 雇员 | 107 |
| 组织架构 | 108 |
| 服务协议 | 109 |
| 企业管治 | 110 |
| 关联交易 | 111 |
| 利益冲突 | 117 |
| 审计委员会审核 | 117 |
| 概要与法律信息 | 118 |
| APPENDIX A—— | COMPILATION REPORT OF THE REPORTING AUDITORS ON | A-1 |
| PROFORMA FINANCIAL INFORMATION | B-1 | |
| APPENDIX B—— | TAXATION | |
| APPENDIX C—— | SUMMAR OF MEMORANDUM OF ASSOCIATION AND SELECTED | C-1 |
| BYE-LAW OF THE COMPANY | ||
| APPENDIX D—— | SUMMARY OF BERMUDA COMPANY LAW | D-1 |
| APPENDIX E—— | SUMMARY OF RELEVANT PRC LAWS AND REGULATIONS | E-1 |
| APPENDIX F—— | TERMS AND CONDITIONS AND PROCEDURES FOR APPLICATION | F-1 |
| APPENDIX G—— | AUDITOR‘S REPORT AND FINANCIAL STATEMENTS FOR YEARS | G-1 |
| ENDED 31 DECEMBER 2001 AND 2002 AND CONSOLIDATED FINANCIAL | ||
| STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2003 | ||
如果您想了解更多,请点击以下链接:
http://www.sgx.com/wps/portal/sgxweb/home/company_disclosure


