实壁管
根据原材料的不同,分为PE和PVC两种,具有韧性好、抗冲击和强度高等优良性能。适用于穿放不同口径的通信电缆,也可用于建筑、市政等其他场合,使用范围广、适应性强。
物力力学性能及环境性能要求
检验项目 | 单位 | 性能要求 |
落锤冲击试验 | / | 试样 9/10 不破裂 |
扁平试验 | / | 垂直方向外径形变量为25%时,立即卸荷,试样无破裂 |
环刚度 | kN/m2 | SN6.3 等级 ≥ 6.3 |
复原率 | / | ≥90%;且试样不破裂、不分层 |
坠落试验 | / | 试样无破损或裂纹 |
拉伸屈服强度 | MPa | ≥ 30 |
纵向回缩率 | / | 纵向回缩率 ≤ 5% |
连接密封性 | / | 试样无破裂、无渗漏 |
维卡软化温度 | ℃ | ≥ 79 |
静摩擦系数 | / | ≤ 0.35 |
蠕变比率 a | / | ≤ 4 |
